購(gòu)車熱線:13886860878 / 肖經(jīng)理
底盤型號(hào):0 容積:
聯(lián)系人:肖經(jīng)理
購(gòu)車熱線:13886860878
程力威CLW5042TSLB5掃路車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CLW5042TSLB5 | 公告批次 | 296 |
外形尺寸(mm) | 5560,5210×1760×2280 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4294 | 額定質(zhì)量(kg) | 284 |
整備質(zhì)量(kg) | 3880 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1650/2644 | 免征 | 是 |
最高時(shí)速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 5 |
其他 | 防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)豁免,后下部防護(hù)與大梁螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):440。此車長(zhǎng)/軸距/前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm ):5560/2600/1115/1845;5210/2850/1115/1245.ABS系統(tǒng)控制方式為:雙參數(shù)控制,4S/4M.ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)為:CM4Y.ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)廠家為:廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司. |
程力威CLW5042TSLB5掃路車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | BJ1042V9JB5-A1 | 底盤品牌 | 福田 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1345 |
軸 距(mm) | 2600,2850 | 后輪距(mm) | 1240,1280 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT 10PR |
接近離去角 | 8/18 | 前懸后懸 | 1115/1845,1115/1245 |
程力威CLW5042TSLB5掃路車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
4A2-68C50 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2270 | 50 |
D19TCIE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1912 | 75 |
4A2-88C50 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2270 | 65 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務(wù),為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務(wù),更擁有行業(yè)的密集服務(wù)網(wǎng)絡(luò),以小于70公里的服務(wù)半徑,讓服務(wù)響應(yīng)更迅速,對(duì)您的支持更有力。
擁有全國(guó)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)
服務(wù)熱線13886860878,固定電話和手機(jī)均可24小時(shí)撥打,服務(wù)高效迅捷。
一年365天,7×24小時(shí)全天無休,隨時(shí)隨地為客戶提供服務(wù)。
擁有行業(yè)內(nèi)覆蓋最廣配件供應(yīng)網(wǎng)絡(luò),能夠確保有效滿足市場(chǎng)服務(wù)需求。
擁有行業(yè)內(nèi)專業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì),隨時(shí)為客戶提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
擁有行業(yè)內(nèi)專業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì),隨時(shí)為客戶提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
電話:13886860878/ 肖經(jīng)理
工信部備案:鄂ICP備09035710號(hào)
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費(fèi)維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價(jià)格